Hors d'oeuvres et crudités
| Assiette valaisanne | | 24.50 |
| Assiette de viande séchée | | 26.-- |
| Salade landaise (magret de canard fumé et foie gras) | | 24.50 |
| | |
| Terrine de campagne | | 15.50 |
| Fricassée de champignons frais | entrée | 13.50 |
| | plat | 23.-- |
| Escargots au beurre maison | 6 pces | 9.-- |
| | 12 pces | 15.-- |
| Gambas au beurre escargot | 6 pces | 9.-- |
| | 12 pces | 15.-- |
| Salade mêlée | petite | 6.50 |
| | grande | 10.50 |
| Salade verte | petite | 4.50 |
| | grande | 7.-- |
| | |
Mets aux fromages
| Fondue moitié-moitié | 200g | 21.-- |
| 300g | 29.-- |
| Croûte au fromage, jambon, oeuf | | 17.50 |
Les potages
| Potage cultivateur | 5.-- |
| Consommé au Porto, à l'oeuf , fines herbes | 5.-- |
| | |
Retour
Les pâtes
| Spaghettis ou tagliatelles bolonaise | 16.50 |
| Spaghettis ou tagliatelles carbonara | 18.-- |
| Spaghettis ou tagliatelles crevettes au curry | 18.50 |
| Spaghettis ou tagliatelles al pesto | 15.50 |
| Tortellini à la crème | 16.50 |
| Tortellini al pesto | 16.50 |
| |
Retour
Végétariens
| Fricassée de champignons frais | 23.-- |
| Spaghettis ou tagliatelles al pesto | 15.50 |
| Spaghettis ou tagliatelles crevettes au curry | 18.50 |
| |
Retour
Les poissons
| Filets de perche meunière | l'assiette | 29.50 |
| | 2 services | 37.-- |
| Gambas "façon du chef" (décortiquées - Pastis et crème) | | 37.-- |
| Cuisses de grenouilles à la provençale | 2 services | 32.-- |
| | | |
| Nos poissons sont servis avec : | | |
| pommes natures | | |
| pommes frites, riz | | |
| pommes croquettes | | |
| et légumes ou salade | | |
Retour
Les viandes
| Tartare de boeuf, toast et beurre | 34.50 |
| Entrecôte de cheval (USA) à l'ail frais | 28.50 |
| Mixed grill (grillades avec frites et salade verte) | 28.-- |
| Filet d'agneau (NZ) en croûte provençale | 36.-- |
| | |
| Boeuf (CH) | |
| Steak de boeuf | 24.50 |
| Entrecôte de boeuf | 35.-- |
| Filet de boeuf | 41.-- |
| Filet de boeuf "Cordon Rouge" | 49.-- |
| Emincé de filet de boeuf au paprika | 41.-- |
| | |
| Porc (CH) | |
| Filet mignon de porc | 33.-- |
| | |
| Choix des sauces : morilles | 9.50 |
| forestière (mélange de champignons) | 6.-- |
| poivre noir | 5.-- |
| St-Saphorine (St.-Saph. - crème - marc) | 6.-- |
| beurre Café de Paris | 3.-- |
| beurre à l'ail | 3.-- |
| | |
| | |
| Nos viandes sont servies avec : pommes frites ou riz | |
| ou pommes croquettes | |
| ou tagliatelles ainsi que | |
| légumes ou salade | |
| | |
| |
Retour
Pour vos petits gourmets
| Cordon bleu de poulet (CH) et frites | 9.50 |
| Chicken nuggets (CH) et frites | 9.50 |
| Sticks de poisson et frites | 9.50 |
| Jambon de campagne et frites | 9.50 |
| | |
| Possibilité de faire divers plats en demi-portion ! | |
Retour
Les menus
| Menu "Du Chef" | Menu "Paradis" |
| | |
| Fricassée de champignons frais | Terrine de campagne garnie |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Filets de perche menunière | Filet mignon aux morilles |
| Garniture à choix | Pommes frites |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | Choix de légumes |
| Raisins au marc et glace vanille | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| | Coupe Noémie |
| Fr. 49.-- | Fr. 55.-- |
| Menu "Auberge" | Menu "Gourmand" |
| | |
| Salade du chef (filets de perche) | Foie gras de canard |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Six gambas beurre escargot | Filet de boeuf "Cordon Rouge" |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | Pommes Croquettes |
| Filet d'agneau (NZ) croûte provençale | Choix de légumes |
| Pommes frites | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Choix de légumes | Coupe Audrey |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | |
| Crème brûlée | |
| Fr. 64.-- | Fr. 63.-- |
| Menu "Tentation" |
| |
| Salade Landaise (magret de canard fumé et foie gras) |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Entrecôte Forestière |
| Pommes Croquettes |
| Choix de légumes |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Coupe Benoît |
| Fr. 57.-- |
Toute notre carte est T.V.A. incluse
Notre Carte
Haut
Les glaces à la ferme sont élaborées avec des produits naturels, du lait frais, sans colorants ni conservateurs par la famille Viret de Gollion
Nos coupes | Coupe Noémie | 1 boule noisette, 1 boule café, 1 boule caramel avec crème double | Fr. 12.-- |
| Coupe Audrey | 1 boule fraise-basilic, 1 boule framboise, 1 boule abricot | Fr. 10.-- |
| Coupe Benoît | 1 boule cannelle, 1 boule noisette, 1 boule choc, crème double | Fr. 12.-- |
| Coupe Cédric | 1 boule chartreuse, 1 boule café, 1 boule vanille, crème double | Fr. 12.-- |
| Coupe tête moine | 2 boules chartreuse, chartreuse | Fr. 12.-- |
| Coupe du modzenni | raisins à la grappa avec glace vanille | Fr. 12.-- |
Nos parfums
| Nos glaces : | vanille, café, cannelle, noisette, chartreuse, chocolat, noix, pistache |
| Nos sorbets : | fraise-basilic, abricot, framboise, citron |
| Prix de la boule : | Fr. 3.50 |
| Supplément de crème double : | Fr. 3.-- |
Nos vins blancs
| | 70cl. | | |
| Château d'Eclépens Georges de Coulon | 23.50 | 50cl. | 15.50 |
| St-Saphorin "Les Fosses" AOC Les Fils Rogivue | 35.-- | 35cl. | 18.-- |
| St-Saphorin "Mur Blanc" Grand Cru AOC Constant Jomini | | 50cl. | 27.-- |
| St-Saphorin "L'Espervière" AOC Constant Jomini | 35.-- | 50cl. | 25.50 |
| Dézaley "Les Embleyres" Grand Cru AOC Les Fils Rogivue | 42.-- | | |
| Féchy Mi-Coteau AOC Vin Kursner Frères | 31.-- | 50cl. | 23.-- |
| Aigle Chasselas élevé en barrique AOC | 39.-- | 37.5cl. | 21.50 |
| Yvorne | 41.-- | | |
| | | | |
Nos vins rosés
| | 70cl. | | |
| Château d'Eclépens Georges de Coulon | 23.50 | 50cl. | 15.50 |
| Oeil de Perdrix "Feu d'Orée"AOC Les Frères Rogivue | 29.-- | | |
| Oeil de Perdrix AOC Les Frères Rogivue | | 50cl. | 18.-- |
| | | | |
| | | | |
Vous ne pouvez pas terminer votre bouteille ? | | | |
| | | | |
| | | | |
Haut
Nos vins rouges
| | 70cl. | | |
| Château d'Eclépens Georges de Coulon | 23.50 | 50cl. | 15.50 |
| Gamay-Gamaret fût de Chêne | 39.-- | | |
| Pinot noir fût de Chêne | 39.-- | | |
| "Clos de la Rapille" Pinot Noir Rés. Commune d'Eclépens | 33.-- | | |
| St-Saphorin AOC Les Frères Rogivue | | 50cl. | 19.-- |
| S-Saphorin "Pierre Neyres" Pinot-Gamay AOC Les Frères Rogivue | 34.-- | 35cl. | 18.-- |
| Pinot Noir "Oeil Noir" Vin Kursner Frères | | 50cl. | 18.-- |
| Chardonne "Amarante" Pinot Noir Les Frères Rogivue | 41.-- | 35cl. | 22.-- |
| Garanoir AOC Bonvillars | 36.-- | | |
| "Vin des Croisés" Pinot Noir AOC Bonvillars | 33.-- | | |
| Féchy "Le Flambeur" Pinot Noir AOC Vin Kursner Frères | 34-- | 50cl. | 25.-- |
| Pinot Noir Fût de Chêne AOC Pierre-André Héritier | 41.-- | 50cl. | 30.50 |
| Syrah du Valais AOC Pierre-André Héritier | 42.-- | 50cl. | 31.-- |
| Dôle des Monts AOC Robert Gilliard | 42.-- | | |
| Humagne | 42.-- | | |
| Aigle Pinot noir élevé en barrique AOC | 44.50 | 37.5cl. | 24.-- |
| Yvorne rouge "AVY" | 42.-- | | |
| | | | |
Nos vins rouges étrangers
| Barolo Balbi Soprani | 51.-- |
| Amarone Domino | 41.--(50cl.) |
| Château Meyney Cru Bourgeois St-Estèphe | 59.-- |
| Pommard | 52.-- |
| Mercurey | 34.-- |
Prix supplémentaires pour les propositions de menus ci-dessous :
| Nos prix s'entendent prix bruts et par personne : | |
| | |
| Plateaux de fromages | 5.-- |
| Forfait boissons (du début du repas jusqu'au café) | 12.-- |
| | |
| Mise en place de la salle comprenant : | |
| Nappes, serviettes, fleurs | 5.-- |
| | |
| Location de vaisselle, verres et couverts | 3.50 |
| | |
| Service (dès le début du repas jusqu'au café) | 6.-- |
| | |
| + T.V.A. 7.6% | |
HAUT
Propositions de menus
| Menu No 1 à Fr. 18.-- | Menu No 2 à Fr. 20.-- |
| (min. 10 personnes) | (min. 10 personnes) |
| | |
| Potage cultivateur ou salade mêlée | Salade mêlée |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Rôti de porc vigneron | Jambon de campagne |
| Gratin savoyard | Gratin dauphinois |
| Haricots verts | Haricots verts |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Cassata marasquin | Meringue glacée |
| | |
| Menu No 3 à Fr. 26.-- | Menu No 4 à Fr. 28.-- |
| (min. 6 personnes) | (min. 10 personnes) |
| | |
| Terrine de campagne | Fricassée de champignons |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Emincé de veau zurichoise | Boeuf braisé au salvagnin |
| Rösti | Pommes mousseline |
| Salade mêlée | Carottes glacées |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Ananas au kirsch | Tarte aux fruits maison |
| | |
| Menu No 5 à Fr. 30.-- | Menu No 6 à Fr. 35.-- |
| (min. 6 personnes) | (min. 10 personnes) |
| | |
| Salade mêlée | Salade gourmande au |
| ≈ ≈ ≈ ≈ | magret de canard fumé |
| Fondue chinoise | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Boeuf et dinde | Contre-filet au four |
| Riz pilaf ou frites | Gratin dauphinois |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | Bouquetière de légumes |
| Sorbet framboise | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| au champagne | Omelette norvégienne |
| | |
| Menu No 7 à Fr. 39.50 | Menu No 8 à Fr. 49.-- |
| (min. 6 personnes) | (min. 6 personnes) |
| | |
| Délices des Grisons | Tartare de saumon frais |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Consommé au Porto | Fricassée de champignons |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Magret de canard au vinaigre | Côte de veau Normande |
| de framboises | Pommes darphin |
| Pommes croquettes | Choix de légumes |
| Poireaux à la crème | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | Vacherin glacé au coulis |
| Gratin de framboises | de framboises |
| Menu No 9 à Fr. 53.-- | Menu No 10 à Fr. 62.-- |
| (min. 10 personnes) | (min. 6 pers. / max 30 pers.) |
| | |
| Filets de perches meunière | Feuilleté de filets de perches |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Consommé royale | Consommé aux profiteroles |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Longe de veau aux cèpes | Filet de boeuf à l'échalote |
| Pommes dauphine | Pommes duchesse |
| Bouquetière de légumes | Bouquetière de légumes |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Plateau de fromages | Plateau de fromages |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Profiteroles au chocolat | Crêpe surprise |
| Menu No 11 à Fr. 31.-- | Menu No 12 à Fr. 32.-- |
| (min. 6 personnes) | (min. 6 personnes) |
| | |
| Fricassée de champignons | Feuilleté de champignons |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Filets de perches meunières | Filets de perches meunières |
| Pommes nature ou frites | Pommes nature ou frites |
| Salade mêlée | Salade mêlée |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Mille-feuilles aux framboises | Coupe raisinée |
| Menu No 13 à Fr. 28.-- | Menu No 14 à Fr. 33.-- |
| (min. 6 personnes) | (min. 10 personnes) |
| | |
| Consommé au Porto | Délices des Grisons |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Filets de perches meunières | Filets de perches meunières |
| Pommes nature ou frites | Pommes nature ou frites |
| Salade mêlée | Salade mêlée |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Profiteroles au chocolat | Omelette Norvégienne |
| Menu No 15 à Fr. 30.-- | Menu No 16 à Fr. 33.-- |
| (min. 6 personnes) | (min. 6 personnes) |
| | |
| Terrine de campagne garnie | Salade du Léman vinaigre bals. |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Filets de perches meunières | Filets de perches meunières |
| Pommes nature ou frites | Pommes nature ou frites |
| Epinards en branches | Choix de légumes |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Tarte aux pommes rafraîchie à la cannelle | Abricots à l'eau-de-vie et glace vanille |
Haut
Nos propositions de menus dès 20 personnes
| Buffet froid | Buffet froid |
| Cocktail de crevettes | Cocktail de crevettes |
| Trio de salades | Trio de salades |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Rôti de porc | Contre filet au four |
| Gratin dauphinois | Pommes duchesse |
| Jardinière de légumes | Bouquetière de légumes |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Vacherin glacé | Mille feuilles aux framboises |
| (parfum à choix) Fr. 32.-- | Fr. 37.-- |
| Buffet froid | Salade gourmande au magret |
| Cocktail de crevettes | de canard fumé huile de noix |
| Trio de salades | et vinaigre de framboises |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Emincé de veau | Longe de veau aux Cèpes |
| Zürichois | Pommes duchesse |
| Rösti | Choix de légumes |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Tourte "Framboisier" | Tourte "Fraisier" |
| Fr. 31.-- | Fr. 38.-- |
| Salade gourmande | Salade Ecusson Vaudois |
| aux crevettes et | (tommes, lards secs |
| vinaigre balsamic | et noix) |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Faux-filet au four | Rôti vigneron (saucisson) |
| Pommes Dauphine | Gratin Dauphinois |
| Jardinière de légumes | Choix de légumes |
| ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
| Tarte fine aux pommes et | Profiteroles au chocolat |
| glace cannelle Fr. 33.-- | sur lit de crème anglaise Fr. 31.-- |